<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El proyecto pintacoda</title>
	<atom:link href="http://www.pintacoda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pintacoda.com</link>
	<description>ni más ni menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 08:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contracorriente</title>
		<link>http://www.pintacoda.com/contracorriente/</link>
		<comments>http://www.pintacoda.com/contracorriente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintacoda.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ser autónomo en tiempos de crisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En época de crisis, lo mejor es nadar contracorriente, así que, me monto mi empresa, y me hago autónomo. El llanero solitario cabalga de nuevo, como en los viejos tiempos. Ya os iré contando la aventura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pintacoda.com/contracorriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España y TICs</title>
		<link>http://www.pintacoda.com/espana-y-tics/</link>
		<comments>http://www.pintacoda.com/espana-y-tics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por allí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintacoda.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[España pierde fuelle en desarrollo TIC, según el Foro Económico Mundial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em><a title="España y las TICs" href="http://www.elpais.com/articulo/semana/Espana/pierde/fuelle/desarrollo/TIC/Foro/Economico/Mundial/elpeputeccib/20090625elpciblse_2/Tes/" target="_self">España pierde fuelle en desarrollo TIC, según el Foro Económico Mundial</a></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Si ya lo decía yo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pintacoda.com/espana-y-tics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual hacking WI-FI para principiantes</title>
		<link>http://www.pintacoda.com/manual-hacking-wi-fi-para-principiantes/</link>
		<comments>http://www.pintacoda.com/manual-hacking-wi-fi-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por allí]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintacoda.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Manual de cómo acceder a la wi-fi de tu vecino y tener internet gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Cómo acceder a la wi-fi de tu vecino y tener internet gratis<br />
Os aseguro que a veces la realidad supera a la ficción</p>
<div id="attachment_19" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-19" title="Palomitas y maíz - Nº 78" src="http://www.pintacoda.com/wp-content/uploads/2009/06/palomitas-y-maiz.jpg" alt="Palomitas y maíz - Nº 78" width="450" height="628" /><p class="wp-caption-text">Palomitas y maíz - Nº 78</p></div>
<p style="text-align: center;">Lo ví en: <a title="Webcomic de Humor: Palomitas y maíz" href="http://palomitasymaiz.wordpress.com" target="_self">http://palomitasymaiz.wordpress.com</a></p>
<p>Muy recomendables sus historietas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pintacoda.com/manual-hacking-wi-fi-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimado Sr. WordPress</title>
		<link>http://www.pintacoda.com/estimado-sr-wordpress/</link>
		<comments>http://www.pintacoda.com/estimado-sr-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintacoda.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[De momento estamos pensando en qué forma darle a esto, luego empezaremos a publicar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De momento estamos pensando en qué forma darle a esto, luego empezaremos a publicar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pintacoda.com/estimado-sr-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola, mundo!</title>
		<link>http://www.pintacoda.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.pintacoda.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintacoda.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Te damos la bienvenida a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala&#8230; ¡y comienza a publicar!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te damos la bienvenida a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala&#8230; ¡y comienza a publicar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pintacoda.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
